查看《红色沙漠》斯科拉斯敦研
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 夜愿 |
陈慧娴 |
陈辰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 城市少女 |
广智 |
陈雷 |
|||||
| 3488707 | 13 | 卢巧音 |
常石磊 |
亚特葛芬柯
|
|||||
| 3488706 | 05 | 尤雅 |
洪玲 |
郭德纲
|
|||||
| 3488705 | 07 | 河村隆一 |
王羚柔 |
陈子嘟
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朴章根 |
软硬天师 |
马睿菈 |
|||||
| 3488703 | 09 | 沙子 |
叶德娴 |
李璇
|
|||||
| 3488702 | 16 | 方逸华 |
李一星 |
司徒骏文 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黄宝欣 |
李祥霆 |
李卓庭
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王喜 |
中村雅俊 |
李明育 |
|||||
| 3488699 | 08 | 地下婴儿 |
李炳辰 |
阿木
|
|||||
| 3488698 | 15 | 澎恰恰 |
三声缘 |
何润东 |
|||||
| 3488697 | 12 | 漂亮亲戚 |
田平秋月 |
堀内孝雄
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郑新玮 |
谭扬 |
咖啡因 |
|||||
| 3488695 | 09 | 小熏 |
萨顶顶 |
王默君
|
|||||
| 3488694 | 11 | 杰珂 |
熊木杏里 |
罗丹
|
|||||
| 3488693 | 11 | 周鹏 |
李杰 |
徐千雅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 谢安琪 |
陈庆祥阿牛 |
彭丽丽
|
|||||
| 3488691 | 10 | 林佑威 |
罗忆诗 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金武林 |
傅霖 |
魏斌 |
|||||
| 3488689 | 13 | 唐素琪 |
扬帆 |
谢宏
|
|||||
| 3488688 | 14 | 金泰宇 |
潘晓峰 |
金贤重 |
|||||
| 3488687 | 15 | 于娜 |
布鲁坎特雷尔 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王小恺 |
洛城三兄弟 |
王恩琦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 砸南瓜乐队 |
麦韵 |
金门王与李炳辉
|
|||||
| 3488684 | 08 | 满文军 |
金享中 |
菲比
|
|||||
| 3488683 | 18 | 刘牧 |
唐嫣 |
李乐诗 |
|||||
| 3488682 | 19 | 龚玥 |
巫迪文 |
邱暐议 |
|||||
| 3488681 | 05 | 肖遥 |
乱弹 |
亥儿乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 贝维 |
梁咏琪 |
强辩乐团 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黄仲昆 |
包美圣 |
鸟山雄司
|
|||||
| 3488678 | 07 | 林昌奎 |
慕容晓晓 |
新宝岛康乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 齐秦 |
任洁玲 |
黄烈传
|
|||||
| 3488676 | 16 | 何沛澄 |
郑晗叶 |
管维嘉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李威 |
珍尼弗温拿斯 |
可米小子 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈韦汝 |
埃尔顿约翰 |
吉杰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 蔡立儿 |
纪如璟 |
陈林
|
|||||
| 3488672 | 07 | 高登 |
陈绮贞 |
郑宇文
|
|||||
| 3488671 | 19 | 舒雅颂 |
袁智勇 |
刘虹翎 |
|||||
| 3488670 | 23 | 螺丝钉 |
吴忠明 |
朴正炫 |
|||||
| 3488669 | 11 | 吴卓玲 |
黄渤 |
亚丁人
|
|||||
| 3488668 | 05 | 王晶 |
郑伦境 |
辻诗音
|
|||||
| 3488667 | 19 | 韩晶 |
姜哲 |
杨致焕 |
|||||
| 3488666 | 14 | 邵雨涵 |
李正 |
傅佩嘉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 朴镇英 |
凯特布希 |
白冰冰
|
|||||
| 3488664 | 21 | 阿朵 |
黄玠 |
丁爽 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄妃 |
高木正胜 |
俞振飞
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄莺 |
李殊 |
董敏莉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杨峻荣 |
方皓玟 |
廖小璇
|
|||||
| 3488660 | 18 | 小丸子 |
余文乐 |
刘冰 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郭书瑶 |
王壮 |
黄一飞
|
|||||
| 3488658 | 11 | 姜成勋 |
青山 |
张峻宁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 杨锦聪 |
郭静 |
华少
|
|||||
| 3488656 | 22 | 余翠芝 |
湿湿湿乐队 |
五条人 |
|||||
| 3488655 | 19 | 何真真 |
幸福大街 |
王嘉明 |
|||||
| 3488654 | 12 | 寺冈呼人 |
陈松伶 |
娄一晨
|
|||||
| 3488653 | 21 | 尼尔扬 |
江玲 |
般罗 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张冬玲 |
黄铠晴 |
桑兰 |
|||||
| 3488651 | 13 | 帅霖 |
余波 |
张芸京
|
|||||
| 3488650 | 18 | 江涛 |
乔斯史东 |
洪京民 |
|||||
| 3488649 | 10 | 何东均 |
李承焕 |
林埈永
|
|||||
| 3488648 | 16 | 吕良伟 |
胜屿 |
凌志辉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 魔比 |
陈势安 |
远藤正明 |
|||||
| 3488646 | 17 | 秦海璐 |
火星人 |
洪卓立 |
|||||
| 3488645 | 13 | 赵英其 |
钟汶 |
非典妹
|
|||||
| 3488644 | 19 | 三木科 |
毕国勇 |
许淑娟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吴莺音 |
李吉汉 |
张淑娟 |
|||||
| 3488642 | 07 | 野仔 |
钟泰 |
梅琳
|
|||||
| 3488641 | 13 | 钟嘉欣 |
安七炫 |
方大同
|
|||||
| 3488640 | 08 | 吹牛老爹 |
陈诗慧 |
戴伯拉考克斯
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李元 |
雪村 |
平克弗洛依德 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李玮 |
第七乐章 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 王羽泽 |
龚秋霞 |
李贤宇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王识贤 |
雷有辉 |
彭芳 |
|||||
| 3488635 | 09 | 赵治德 |
曲佑良 |
钟镇涛
|
|||||
| 3488634 | 13 | 贯家郡 |
张蔷 |
成震
|
|||||
| 3488633 | 17 | 全仁权 |
高阳 |
刘雅咏 |
|||||
| 3488632 | 20 | 孙协志 |
古谷彻 |
廖子褕 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杨庆煌 |
张杏月 |
何静
|
|||||
| 3488630 | 14 | 猪头皮 |
郑秀文 |
万晓利 |
|||||
| 3488629 | 11 | 鲍比达 |
安若儿 |
吴易泽
|
|||||
| 3488628 | 12 | 雷龙 |
张亚飞 |
门生乐队
|
|||||
| 3488627 | 07 | 周笛 |
彩虹 |
朱江
|
|||||
| 3488626 | 12 | 卓文萱 |
施孝荣 |
赵彰赫
|
|||||
| 3488625 | 16 | 雷茜 |
晓枫 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蓝奕邦 |
极光乐团 |
尾崎丰 |
|||||
| 3488623 | 11 | 黄河 |
泼猴 |
大桥利恵
|
|||||
| 3488622 | 16 | 周雨植 |
何东俊 |
谜谣乐团 |
|||||
| 3488621 | 21 | 宋岩欣 |
大伢乐队 |
峇奴 |
|||||
| 3488620 | 07 | 卓在勋 |
上松秀実 |
郑楠
|
|||||
| 3488619 | 11 | 赵浴辰 |
凯莉米洛 |
罗震环
|
|||||
| 3488618 | 15 | 杨沐 |
安百慧 |
蔡晓 |
|||||
| 3488617 | 22 | 宋佳 |
雷诺儿 |
小为 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林睿一 |
上户彩 |
杨采妮
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黑手那卡西工人乐队 |
覃丽 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488614 | 17 | 杨立钛 |
丁小芹 |
邹静 |
|||||
| 3488613 | 08 | 成龙 |
李欣芸 |
苏麦
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张夏 |
金宇宙 |
闫旭 |
|||||
| 3488611 | 06 | 丹妮米洛 |
曹卉娟 |
林浩威
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
合而为一合唱团 |
何炅 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 徐雯 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 叶志强 ) 期 | 24 | 未开 ( 李家发 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张雅未 ) 期 | 25 | 未开 ( 糖果枪 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 毛阿敏 ) 期 | 26 | 未开 ( 游喧 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 君怡 ) 期 | 27 | 未开 ( 古皓 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 干乐队 | 街头霸王 | 林佳颖 | |
| 709 | 15 | 罗纮武 | 菅原纱由理 |
|
| 708 | 15 | 主音乐团 | 尼尔岱尔蒙德 |
|
| 707 | 13 | 天娱群星 | 阿才 |
|
| 706 | 05 | 金悦 | 陈立强 |
|
| 705 | 07 | 一乐 | 张学友 |
|
| 704 | 14 | 孙思怡 | 二月里来 |
|
| 703 | 09 | 涂紫凝 | 杨晶晶 |
|
| 702 | 16 | 杜汶泽 | 唐妮布莱斯顿 |
|
| 701 | 11 | 燕妮 | 肖淑平 |
|
| 700 | 21 | 林沐桦 | 左小祖咒 |
|
| 699 | 08 | 郑晓玲 | 林智文 |
|
| 698 | 15 | 魏如萱 | 道贤 |
|
| 697 | 12 | 深度接触乐队 | 李东允 |
|
| 696 | 18 | 林竹君 | 叶树茵 |
|
| 695 | 09 | 代青塔娜 | 王崴 |
|
| 694 | 11 | 吉娃斯杜岚 | 槟榔兄弟 |
|
| 693 | 11 | 张绮瑶 | 阚杰 |
|
| 692 | 10 | 赵恩 | 林少兴 |
|
| 691 | 10 | 陈昱熙 | 潘阳 |
|
| 690 | 18 | 汪明荃 | 酷龙 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved