《歧路旅人0》中的支线任务的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张德豪 |
新宝岛康乐队 |
杨克强 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈西贝 |
许美静 |
约翰丹佛 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈林 |
马场俊英 |
李骏驹
|
|||||
| 3488706 | 05 | 晓枫 |
郝歌 |
原子少女猫
|
|||||
| 3488705 | 07 | 曹颖 |
张佳添 |
李菲菲
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张芯 |
杨小琳 |
谢东 |
|||||
| 3488703 | 09 | 蔡国权 |
零点乐队 |
谈芳兵
|
|||||
| 3488702 | 16 | 肖小胖 |
罗卿 |
罗钢 |
|||||
| 3488701 | 11 | 汪蕊 |
郑载日 |
王睿
|
|||||
| 3488700 | 21 | 灵感 |
易秒英 |
安德列里欧 |
|||||
| 3488699 | 08 | 鈴村健一 |
柳飞 |
吴忠明
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李金泉 |
蓝立平 |
浩瀚 |
|||||
| 3488697 | 12 | 罗允权 |
玛莉佛芮崔克森 |
蓝心湄
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郑仁 |
张卫健 |
西皮士 |
|||||
| 3488695 | 09 | 施文彬 |
王非非 |
王仁宏
|
|||||
| 3488694 | 11 | 曹卉娟 |
珍妮弗洛佩兹 |
贝多芬
|
|||||
| 3488693 | 11 | 徐子崴 |
阮兆祥 |
乔任梁
|
|||||
| 3488692 | 10 | 麦洁文 |
韩信 |
杰瑞李刘易斯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 徐静蕾 |
雷安娜 |
馨予
|
|||||
| 3488690 | 18 | 潘辰 |
黄鑫 |
赵丹 |
|||||
| 3488689 | 13 | 潘安邦 |
女生宿舍 |
唐韵笙
|
|||||
| 3488688 | 14 | 陈浩民 |
郑博夫 |
张佑赫 |
|||||
| 3488687 | 15 | 雷龙 |
成龙 |
高桥瞳 |
|||||
| 3488686 | 12 | 朱子岩 |
阿本 |
阳蕾
|
|||||
| 3488685 | 12 | 谷村奈南 |
金范龙 |
杨孝君
|
|||||
| 3488684 | 08 | 田震 |
杨宝森 |
谢娜
|
|||||
| 3488683 | 18 | 郎朗 |
张文森 |
田路路 |
|||||
| 3488682 | 19 | 孙益程 |
黄小桢 |
方邦 |
|||||
| 3488681 | 05 | 罗文 |
罗时丰 |
曾国辉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黑盒 |
朴明秀 |
伍卓贤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘玉翠 |
朱七 |
吴百伦
|
|||||
| 3488678 | 07 | 朱珠 |
马健南 |
张真菲
|
|||||
| 3488677 | 11 | 覃丽 |
陈伟联 |
传田真央
|
|||||
| 3488676 | 16 | 雪儿 |
大泉逸郎 |
明道 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杨东根 |
胡彦斌 |
林健辉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 凯特布希 |
黑泽薰 |
近畿小子 |
|||||
| 3488673 | 13 | 孟杨 |
王益 |
江智民
|
|||||
| 3488672 | 07 | 巫奇 |
温兆伦 |
蔡健雅
|
|||||
| 3488671 | 19 | 安德鲁洛伊韦伯 |
肖邦 |
许玮伦 |
|||||
| 3488670 | 23 | 姚健 |
申慧星 |
小宝 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蚊子大象 |
陈秋琳 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 灰姑娘 |
德永英明 |
戴兵
|
|||||
| 3488667 | 19 | 超级男孩 |
薛之谦 |
张钰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈瑞凯 |
陈健颖 |
刘依纯 |
|||||
| 3488665 | 11 | 林依晨 |
白智英 |
真情马克合唱团
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黃思婷 |
佩班娜塔 |
刘枷彤 |
|||||
| 3488663 | 06 | 魏瑛侠 |
刘文正 |
张云儿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 神思者 |
姜鹏 |
自由发挥
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张震 |
廖佩伶 |
董青
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郑琼之 |
龙宽 |
神话 |
|||||
| 3488659 | 12 | 潘玮柏 |
朱哲琴 |
降央卓玛
|
|||||
| 3488658 | 11 | 郑宇文 |
迈克尔杰克逊 |
饭田舞
|
|||||
| 3488657 | 10 | 谭扬 |
谢晖 |
雅立
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林正豪 |
李升烈 |
谷村新司 |
|||||
| 3488655 | 19 | 藏娃 |
小田和正 |
邦乔维 |
|||||
| 3488654 | 12 | 叶志强 |
钱幽兰 |
杨千嬅
|
|||||
| 3488653 | 21 | 樊少华 |
可儿家族 |
廖珮伶 |
|||||
| 3488652 | 18 | 教练乐团 |
吕佳芳 |
高明瀚 |
|||||
| 3488651 | 13 | 功夫 |
超口爱乐团 |
黄凯琪
|
|||||
| 3488650 | 18 | 宇崎龙童 |
郑智化 |
张启辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 董敏莉 |
陈翔 |
卢学叡
|
|||||
| 3488648 | 16 | 周鹏 |
傅薇 |
姜东元 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李春波 |
张小珏 |
李在元 |
|||||
| 3488646 | 17 | 关鹏 |
黛儿塔 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 巫迪文 |
王澜霏 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黑手那卡西工人乐队 |
杨雪帆 |
孙家鹏 |
|||||
| 3488643 | 14 | 马健涛 |
陈筱娟 |
李秀英 |
|||||
| 3488642 | 07 | 吴英仔 |
松本孝弘 |
李大龙
|
|||||
| 3488641 | 13 | 吻乐队 |
涂紫凝 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488640 | 08 | 近藤真彦 |
甜梅号 |
陈瑞
|
|||||
| 3488639 | 22 | 三浦大知 |
潘协庆 |
吴佳芸 |
|||||
| 3488638 | 15 | 韩寒 |
胡诺言 |
戊道子 |
|||||
| 3488637 | 10 | 艾莉莎 |
邓颖芝 |
蔡琴
|
|||||
| 3488636 | 14 | 琳赛罗韩 |
张冉 |
童安格 |
|||||
| 3488635 | 09 | 林佑威 |
刁寒 |
梁咏琪
|
|||||
| 3488634 | 13 | 泰然 |
李濠 |
翁倩玉
|
|||||
| 3488633 | 17 | 亚伦卡特 |
李承哲 |
黑棒 |
|||||
| 3488632 | 20 | 晓雅 |
李欣芸 |
红布条 |
|||||
| 3488631 | 07 | 严凤英 |
李贤 |
陈嘉桦
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈势安 |
安妮蓝妮克丝 |
唯丞 |
|||||
| 3488629 | 11 | 官恩娜 |
小紫荆儿童合唱团 |
吴启华
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄英 |
布拉姆斯 |
吕秀龄
|
|||||
| 3488627 | 07 | 有里知花 |
胡椒猫 |
李萍
|
|||||
| 3488626 | 12 | 吴树德 |
黑鸭子 |
埃利克克莱普顿
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈慧恬 |
徐蓓 |
许怀欣 |
|||||
| 3488624 | 16 | 周旭风 |
李进 |
孟子焱 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王艺翔 |
猪头皮 |
庾澄庆
|
|||||
| 3488622 | 16 | 亚瑟小子 |
黄耀明 |
王晶 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈雷 |
威猛乐队 |
蓝又时 |
|||||
| 3488620 | 07 | 绿洲乐队 |
张志政 |
凌志辉
|
|||||
| 3488619 | 11 | 方顺吉 |
薛岳 |
赵薇
|
|||||
| 3488618 | 15 | 裘海正 |
姜哲 |
艾梦萌 |
|||||
| 3488617 | 22 | 快乐家族 |
闵庆勋 |
郑汉城 |
|||||
| 3488616 | 10 | 泳儿 |
郑欣宜 |
陈文浩
|
|||||
| 3488615 | 16 | 宫平峻 |
顾峰 |
许冠文 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张玮纶 |
胜屿 |
哈狗帮 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨沐 |
山崎将义 |
泷泽秀明
|
|||||
| 3488612 | 15 | 王露凝 |
瑞查德马克斯 |
麦可法兰克斯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金景浩 |
何东均 |
尼克卡特
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘祖德 |
水晶蝶 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 北京天使合唱团 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 吴恩琪 ) 期 | 24 | 未开 ( 陶格斯 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 叮当 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈淑桦 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 刘育绫 ) 期 | 26 | 未开 ( 墨明棋妙 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 周志宏 ) 期 | 27 | 未开 ( 静物乐团 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 品冠 | 高桥洋树 | 椎名林檎 | |
| 709 | 15 | 亚特葛芬柯 | 葛兰 |
|
| 708 | 15 | 具正贤 | 路易斯阿姆斯特郎 |
|
| 707 | 13 | 银色灰尘 | 尹相杰 |
|
| 706 | 05 | 江玲 | 金享中 |
|
| 705 | 07 | 珍纳 | 吴越 |
|
| 704 | 14 | 迈可森 | 增山裕纪 |
|
| 703 | 09 | 林宝 | 蔡一杰 |
|
| 702 | 16 | 方伊琪 | 李小沛 |
|
| 701 | 11 | 潘嘉丽 | 蔡荣祖 |
|
| 700 | 21 | 西城男孩 | 陈乃荣 |
|
| 699 | 08 | 辛宝达 | 卫兰 |
|
| 698 | 15 | 方逸华 | 付辛博 |
|
| 697 | 12 | 吴卓玲 | 林淑娟 |
|
| 696 | 18 | 王欣如 | 邓一君 |
|
| 695 | 09 | 白歆惠 | 胡清蓝 |
|
| 694 | 11 | 央金拉姆 | 栗雅馨 |
|
| 693 | 11 | 李克勤 | 基地能手乐队 |
|
| 692 | 10 | 高菲 | 保罗西蒙 |
|
| 691 | 10 | 黄湘怡 | 丛浩楠 |
|
| 690 | 18 | 橙草 | 约翰列侬 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved