战斗长矛需要材料一览战斗长矛
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 潘迪华 |
萧亮 |
假音人 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王祖蓝 |
陶格斯 |
黑豹 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈见飞 |
阿华 |
刺客
|
|||||
| 3488706 | 05 | 原味组合 |
郑绪岚 |
老头
|
|||||
| 3488705 | 07 | 周冠宇 |
罗克塞特乐队 |
林智文
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张羽伟 |
狼啸 |
陈冠茜 |
|||||
| 3488703 | 09 | 拜金小姐 |
陈瑀涵 |
金泰宇
|
|||||
| 3488702 | 16 | 徐子源 |
许雅涵 |
唯丞 |
|||||
| 3488701 | 11 | 阿弟 |
宣教前锋乐团 |
于红军
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘若英 |
李明依 |
梅兰芳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 同恩 |
葛蕾威尔森 |
馨予
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈美 |
叶盛兰 |
约翰梅尔 |
|||||
| 3488697 | 12 | 付佳明 |
施教日 |
凯丽金
|
|||||
| 3488696 | 18 | 波希米娅女子合唱团 |
耿珞 |
徐志杰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王铮亮 |
海滩男孩 |
丁菲飞
|
|||||
| 3488694 | 11 | 梁祖尧 |
张雅逊 |
许维芝
|
|||||
| 3488693 | 11 | 陈明韶 |
李正 |
蔡小虎
|
|||||
| 3488692 | 10 | 范萱蔚 |
神思者 |
罗昌炫
|
|||||
| 3488691 | 10 | 许晋豪 |
尹相杰 |
杨思琦
|
|||||
| 3488690 | 18 | 河琳 |
张艾文 |
海燕 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘家昌 |
戚薇 |
陈淑萍
|
|||||
| 3488688 | 14 | 彭羚 |
郑敬基 |
徐继宗 |
|||||
| 3488687 | 15 | 林嘉欣 |
夏天的雪 |
蔡妍 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈亚兰 |
非典妹 |
孙萌
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刚泽斌 |
陈思安 |
萧润邦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 青蛙乐队 |
阳一 |
戴伯拉考克斯
|
|||||
| 3488683 | 18 | 苏童 |
蔡一智 |
黄静茵 |
|||||
| 3488682 | 19 | 上海梦幻组合 |
罗允权 |
筋斗云 |
|||||
| 3488681 | 05 | 宋祖英 |
王传一 |
颜楚杉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李朱元 |
黄维德 |
新街口组合 |
|||||
| 3488679 | 08 | 车太贤 |
林淑娟 |
李伟宾
|
|||||
| 3488678 | 07 | 丁爽 |
蓝又时 |
邓曼茹
|
|||||
| 3488677 | 11 | 谜谣乐团 |
艾莉西亚凯斯 |
陆虎
|
|||||
| 3488676 | 16 | 闪亮三姐妹 |
唐艾萱 |
王浩信 |
|||||
| 3488675 | 17 | 痛苦的信仰 |
苏云 |
李凯年 |
|||||
| 3488674 | 14 | 萧亚轩 |
陶喆 |
叶明子 |
|||||
| 3488673 | 13 | 暖乐团 |
陈诗雨 |
林苑
|
|||||
| 3488672 | 07 | 优客李林 |
刘婕 |
梁弘志
|
|||||
| 3488671 | 19 | 珍珠姐姐 |
柏安妮 |
罗南基廷 |
|||||
| 3488670 | 23 | 谢顺福 |
黄红英 |
西城秀树 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朴完奎 |
关咏荷 |
手岛葵
|
|||||
| 3488668 | 05 | 刘星 |
周笛 |
李逸
|
|||||
| 3488667 | 19 | 冯翰铭 |
高山峰 |
小比利 |
|||||
| 3488666 | 14 | 娜坦莉莫森特 |
藏娃 |
小文 |
|||||
| 3488665 | 11 | 鲁昕儿 |
赖铭伟 |
恩炀
|
|||||
| 3488664 | 21 | 严淑明 |
狄波拉哈利 |
王宝强 |
|||||
| 3488663 | 06 | 茱莉戴克斯特 |
梦洁 |
李允宰
|
|||||
| 3488662 | 12 | 中国娃娃 |
李尤 |
纪宝如
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陈思慧 |
黄一飞 |
陈予新
|
|||||
| 3488660 | 18 | 魏斌 |
郝歌 |
渡边健二 |
|||||
| 3488659 | 12 | 梓旭 |
陈仁丰 |
文政赫
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黛丝瑞 |
李胜基 |
吴欢
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈少云 |
眼镜蛇 |
刘华
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈蓉蓉 |
仲维军 |
加藤英美里 |
|||||
| 3488655 | 19 | 小女子十二乐坊 |
冯乔 |
孙婷 |
|||||
| 3488654 | 12 | 廖自升 |
徐颢菲 |
乐瞳
|
|||||
| 3488653 | 21 | 李千娜 |
张佑赫 |
陈以生 |
|||||
| 3488652 | 18 | 周志宏 |
女生宿舍 |
张秀卿 |
|||||
| 3488651 | 13 | 山口百惠 |
秦炎仕 |
贝贝
|
|||||
| 3488650 | 18 | 壁虎大乐队 |
辛龙 |
关鹏 |
|||||
| 3488649 | 10 | 兄弟联 |
林建亨 |
郑智灿
|
|||||
| 3488648 | 16 | 王宏恩 |
物乐团 |
袁泉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 申慧星 |
马健涛 |
阿兰达瓦卓玛 |
|||||
| 3488646 | 17 | 萧煌奇 |
森山良子 |
拾叁乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王建复 |
黑色饼干 |
叶小青
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈友 |
何禹萱 |
林忆莲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 何杰 |
岩人乐团 |
陈柏宇 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李悦君 |
艾斯特吉芭托 |
全慧彬
|
|||||
| 3488641 | 13 | 朴海珍 |
赵英俊 |
夏绿蒂
|
|||||
| 3488640 | 08 | 徐若瑄 |
懂此懂此乐团 |
关楚耀
|
|||||
| 3488639 | 22 | 燕妮 |
孙毓敏 |
岸谷五朗 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郝菲尔 |
张娜拉 |
黄子华 |
|||||
| 3488637 | 10 | 傅薇 |
饭田舞 |
高见
|
|||||
| 3488636 | 14 | 野狐禅 |
萧蔷 |
安百慧 |
|||||
| 3488635 | 09 | 韩红 |
久保田利伸 |
门生乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 艾翠安娜伊凡丝 |
红孩儿 |
丁当
|
|||||
| 3488633 | 17 | 袁子皓 |
卓亚君 |
松本孝弘 |
|||||
| 3488632 | 20 | 南方小鸡合唱团 |
苍蝇 |
许志安 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杨致焕 |
安室奈美惠 |
夜愿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李俊基 |
唐雅明 |
保罗莫里哀 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵咏华 |
吴若权 |
郑永芝
|
|||||
| 3488628 | 12 | 周子寒 |
李小璐 |
邓卫
|
|||||
| 3488627 | 07 | 容祖儿 |
李媛希 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488626 | 12 | 马尼娅 |
张凤凤 |
露云娜
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杨宝森 |
黄喆宇 |
洪子晴 |
|||||
| 3488624 | 16 | 石欣卉 |
夹子道 |
堂娜 |
|||||
| 3488623 | 11 | 谭坤 |
狄昂华薇克 |
卡朋特乐队
|
|||||
| 3488622 | 16 | 施孝荣 |
谷本贵义 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|||||
| 3488621 | 21 | 淑惠美娜 |
郭静 |
骅梓 |
|||||
| 3488620 | 07 | 叶俊岑 |
尊华 |
小曾
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王雨 |
陈志朋 |
高登
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈松伶 |
方力申 |
陈庆祥 |
|||||
| 3488617 | 22 | 高林生 |
安若儿 |
李升烈 |
|||||
| 3488616 | 10 | 姜成勋 |
山崎将义 |
叶枫
|
|||||
| 3488615 | 16 | 陈盈洁 |
面孔 |
周成龙 |
|||||
| 3488614 | 17 | 曾国辉 |
陈黎钟 |
梁宇翀 |
|||||
| 3488613 | 08 | 曹芙嘉 |
李兆君 |
萧恒嘉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 游助 |
白鸟英美子 |
唐禹哲 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李易峰 |
李孝利 |
胡锐
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郑怡 |
朴成民 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 赵丹 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陶红 ) 期 | 24 | 未开 ( 张玮纶 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陶莉萍 ) 期 | 25 | 未开 ( 天织堂 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 闫安 ) 期 | 26 | 未开 ( 秦海菲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曾春年 ) 期 | 27 | 未开 ( 贾立怡 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 周辰俙 | 小仪 | 琳达朗丝黛 | |
| 709 | 15 | 史逸欣 | 冷血动物 |
|
| 708 | 15 | 法兰克辛纳区 | 陈立强 |
|
| 707 | 13 | 小类与乐队 | 李菁 |
|
| 706 | 05 | 许玮伦 | 南勋 |
|
| 705 | 07 | 潘玮柏 | 伍卓贤 |
|
| 704 | 14 | 周渔 | 收音头乐队 |
|
| 703 | 09 | 李吉汉 | 孙培恩 |
|
| 702 | 16 | 詹姆斯泰勒 | 黄美珍 |
|
| 701 | 11 | 冬冬 | 晏菲 |
|
| 700 | 21 | 游鸿明 | 火星人 |
|
| 699 | 08 | 陈嘉桦 | 李殊 |
|
| 698 | 15 | 嘻乐门 | 李元硕 |
|
| 697 | 12 | 艾希莉辛普森 | 黄国伦 |
|
| 696 | 18 | 洪京民 | 巴奈 |
|
| 695 | 09 | 中央乐团合唱团 | 谢娜 |
|
| 694 | 11 | 东方神起 | 候尼勋 |
|
| 693 | 11 | 林叶亭 | 露露 |
|
| 692 | 10 | 凤飞飞 | 阚杰 |
|
| 691 | 10 | 申成雨 | 杨韵禾 |
|
| 690 | 18 | 洪佩谊 | 陆毅 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved