《明末:渊虚之羽》中的先神之
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 小村 |
李小璐 |
米线 |
|||||
| 3488708 | 15 | 香港醒狮团 |
约翰丹佛 |
近畿小子 |
|||||
| 3488707 | 13 | 梦扬 |
汤宝如 |
保罗莫里哀
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李升烈 |
徐佳莹 |
腾格尔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 罗允权 |
李东允 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488704 | 14 | 冼锋 |
何美玲 |
布赖恩威尔森 |
|||||
| 3488703 | 09 | 彭嘉丽 |
阎韦伶 |
灭火器
|
|||||
| 3488702 | 16 | 大伢乐队 |
王心如 |
新裤子 |
|||||
| 3488701 | 11 | 袁智勇 |
邰正宵 |
范冰冰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 东尼班尼特 |
伍家辉 |
李俊京 |
|||||
| 3488699 | 08 | 朱哲琴 |
司文 |
何家劲
|
|||||
| 3488698 | 15 | 邱颖欣 |
陈悦 |
李元智 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杰特 |
韩一磊 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488696 | 18 | 呼咙 |
押尾桑 |
杨致焕 |
|||||
| 3488695 | 09 | 接招合唱团 |
杨林 |
夏韶声
|
|||||
| 3488694 | 11 | 王欣婷 |
林颖娴 |
李劲松
|
|||||
| 3488693 | 11 | 邓曼茹 |
叶瑷菱 |
柳瀚雅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄嘉千 |
娜塔莎托马斯 |
龚秋霞
|
|||||
| 3488691 | 10 | 汪峰 |
李威 |
刘韵
|
|||||
| 3488690 | 18 | 蒋万勋 |
金田一 |
温兆伦 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林隆璇 |
侯旭 |
邦乔维
|
|||||
| 3488688 | 14 | 周子寒 |
丁文琪 |
郎朗 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈秀雯 |
张也 |
何佩儿 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王一冰 |
李凯年 |
男孩地带
|
|||||
| 3488685 | 12 | 罗忆诗 |
姚敏 |
潘裕文
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈绮贞 |
徐英恩 |
黄祺铭
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陶鲲鹏 |
宗辉 |
风车草歌舞团 |
|||||
| 3488682 | 19 | 彭羚 |
尹子维 |
江明学 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李东健 |
张中立 |
麦韵
|
|||||
| 3488680 | 19 | 邓妙华 |
邓志浩 |
金武林 |
|||||
| 3488679 | 08 | 纪佳松 |
郭易 |
申慧星
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李珉宇 |
张桑悦 |
杨依蓓
|
|||||
| 3488677 | 11 | 许冠英 |
王珏 |
奥运北京
|
|||||
| 3488676 | 16 | 紫龙 |
郑海龙 |
陈乔恩 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杨晶晶 |
王力宏 |
严凤英 |
|||||
| 3488674 | 14 | 方迪 |
宠物店男孩 |
葛继力 |
|||||
| 3488673 | 13 | 神童 |
亚特葛芬柯 |
林玉英
|
|||||
| 3488672 | 07 | 一乐 |
洛史都华 |
计镇华
|
|||||
| 3488671 | 19 | 由浩熙 |
方伊琪 |
童丽 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈建骐 |
周笛 |
何东均 |
|||||
| 3488669 | 11 | 藤田惠美 |
红布条 |
陈雷
|
|||||
| 3488668 | 05 | 林菁国 |
黃思婷 |
李圣杰
|
|||||
| 3488667 | 19 | 骅梓 |
谢雨欣 |
郭富城 |
|||||
| 3488666 | 14 | 殷志源 |
乔任梁 |
朴勇河 |
|||||
| 3488665 | 11 | 安志杰 |
李俊杰 |
纵贯线乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 宋岳庭 |
党宁 |
田欣 |
|||||
| 3488663 | 06 | 朱咪咪 |
潘嘉丽 |
房祖名
|
|||||
| 3488662 | 12 | 眼球先生 |
谢雷 |
柳英真
|
|||||
| 3488661 | 09 | 侯美仪 |
郭晋安 |
严正花
|
|||||
| 3488660 | 18 | 池赖广 |
李霄云 |
邓咏家 |
|||||
| 3488659 | 12 | 帅霖 |
杨光 |
二月里来
|
|||||
| 3488658 | 11 | 林慧萍 |
于凤翔 |
恣慰
|
|||||
| 3488657 | 10 | 徐怀钰 |
黄雅珉 |
尹林光子
|
|||||
| 3488656 | 22 | 黄韵玲 |
刘艺涵 |
般罗 |
|||||
| 3488655 | 19 | 温碧霞 |
韦唯 |
孙艺心 |
|||||
| 3488654 | 12 | 白智英 |
有耳非文 |
龙喆一
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陛尼曼 |
平川大辅 |
李俊男 |
|||||
| 3488652 | 18 | 金京浩 |
高友振 |
黄宝欣 |
|||||
| 3488651 | 13 | 王艺霖 |
赵华 |
杭娇
|
|||||
| 3488650 | 18 | 无双乐团 |
许飞 |
黄秋生 |
|||||
| 3488649 | 10 | 顾莉雅 |
罗敏庄 |
蒋志光
|
|||||
| 3488648 | 16 | 蒋雅文 |
蓝奕邦 |
刘邵希 |
|||||
| 3488647 | 19 | 郭德纲 |
散芬芳合唱团 |
徐健淇 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘虹翎 |
林智文 |
陈冠希 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陈嘉唯 |
长渕刚 |
王鹤铮
|
|||||
| 3488644 | 19 | 阿龙正罡 |
李宣榕 |
谭晶 |
|||||
| 3488643 | 14 | 豆豆 |
玉置浩二 |
银色灰尘 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈慧珊 |
林柏宏 |
李瑞熙
|
|||||
| 3488641 | 13 | 高慧君 |
朱江 |
黄建为
|
|||||
| 3488640 | 08 | 马兰 |
黑盒 |
普普乐团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 苏云 |
杨沐 |
高潮乐队 |
|||||
| 3488638 | 15 | 咖啡因公园 |
善舞的死者 |
唱盘刽子手 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李世霖 |
地下婴儿 |
罗嘉良
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王勇 |
前田亘辉 |
胡佳琛 |
|||||
| 3488635 | 09 | 史帝文斯 |
林冰冰 |
陈韦汝
|
|||||
| 3488634 | 13 | 孙烨 |
飘乐队 |
潘阳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张可颐 |
黄妃 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488632 | 20 | 丁当 |
猫王 |
藤井隆 |
|||||
| 3488631 | 07 | 徐千雅 |
尼尔岱尔蒙德 |
龙飘飘
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈司翰 |
杨芳仪 |
李炜 |
|||||
| 3488629 | 11 | 齐秦 |
安七炫吴建豪 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488628 | 12 | 姚政 |
秦炎仕 |
姚莉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 翁立友 |
张伟文 |
钟兆康
|
|||||
| 3488626 | 12 | 梁静茹 |
陈思安 |
蔡国庆
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李祥霆 |
简宗旭 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张虎 |
谢丹 |
雷茜 |
|||||
| 3488623 | 11 | 言兴朋 |
筋斗云 |
陈慧琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 甄楚倩 |
张寒 |
黄学新 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吴骏毅 |
艾歌 |
孙燕姿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 赵文慧 |
程晓静 |
陈以生
|
|||||
| 3488619 | 11 | 白建良 |
文章 |
雁卿
|
|||||
| 3488618 | 15 | 舒雅颂 |
吴梵 |
董青 |
|||||
| 3488617 | 22 | 孙浩英 |
马友友 |
冬冬 |
|||||
| 3488616 | 10 | 赵成勋 |
林直次郎 |
郑怡
|
|||||
| 3488615 | 16 | 蓝战士 |
曾佩媛 |
曾路得 |
|||||
| 3488614 | 17 | 元气 |
迈克尔勃顿 |
徐蓓 |
|||||
| 3488613 | 08 | 刘星 |
洪荣宏 |
高护文
|
|||||
| 3488612 | 15 | 麦洁文 |
郑日英 |
严铮 |
|||||
| 3488611 | 06 | 叶文辉 |
涂惠元 |
黄星魁
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
徐杰 |
刘彩玉 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 清醒 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 刘烨 ) 期 | 24 | 未开 ( 美眉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄铠晴 ) 期 | 25 | 未开 ( 病毒 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 莲儿与啷当六便士合唱团 ) 期 | 26 | 未开 ( 王宏恩 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 石文 ) 期 | 27 | 未开 ( 林俊辉 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张悬 | 李元硕 | 杨雪帆 | |
| 709 | 15 | 彭靖惠 | 藤木直人 |
|
| 708 | 15 | 廖伟力 | 铁竹堂 |
|
| 707 | 13 | 艾钧伟 | 曾格格 |
|
| 706 | 05 | 周成龙 | 汪蕊 |
|
| 705 | 07 | 欧倩怡 | 张韶涵 |
|
| 704 | 14 | 尹熙中 | 橙草 |
|
| 703 | 09 | 披头士乐队 | 丁晓红 |
|
| 702 | 16 | 陈兴瑜 | 吴佳芸 |
|
| 701 | 11 | 向蕙玲 | 金钟旭 |
|
| 700 | 21 | 娜坦莉莫森特 | 河村隆一 |
|
| 699 | 08 | 谢巧丹 | 蔡秋凤 |
|
| 698 | 15 | 神思者 | 久石让 |
|
| 697 | 12 | 张惠妹 | 黄英 |
|
| 696 | 18 | 金在熙 | 森山良子 |
|
| 695 | 09 | 程雷 | 纪利 |
|
| 694 | 11 | 台湾阿兜仔 | 玛蒂娜麦克布莱德 |
|
| 693 | 11 | 魏如昀 | 张雅逊 |
|
| 692 | 10 | 撒小乐团 | 道贤 |
|
| 691 | 10 | 李志勋 | 碧薇莉耐特 |
|
| 690 | 18 | 漂亮亲戚 | 黄毅成 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved