《逃离鸭科夫》中的灭鬼敢死队
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 尹光 |
张中立 |
黄国俊 |
|||||
| 3488708 | 15 | 郭虔哲 |
伊莲佩吉 |
李霄云 |
|||||
| 3488707 | 13 | 金培达 |
大麦 |
金桢勋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 任创政 |
藤井郁弥 |
曹格
|
|||||
| 3488705 | 07 | 刘可 |
罗敏庄 |
孙嘉敏
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈信宏 |
何洁 |
霍建华 |
|||||
| 3488703 | 09 | 白建良 |
江口洋介 |
何润东
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈予新 |
姚乙 |
新射雕英雄传 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘沁 |
陶莉萍 |
福山雅治
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张峻宁 |
孙明 |
陈好 |
|||||
| 3488699 | 08 | 徐颢菲 |
娄一晨 |
南方二重唱
|
|||||
| 3488698 | 15 | 萧萧 |
阳蕾 |
阿木 |
|||||
| 3488697 | 12 | 李贤 |
阿郎 |
容中尔甲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 费翔 |
田平秋月 |
陈庆祥 |
|||||
| 3488695 | 09 | 郭帅 |
夏绿蒂 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488694 | 11 | 乔治迈克尔 |
大伢乐队 |
空气乐队
|
|||||
| 3488693 | 11 | 车婉婉 |
刘和刚 |
伊娃卡斯迪
|
|||||
| 3488692 | 10 | 马修连恩 |
张敬轩 |
绍萱
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张媛 |
杰瑞李刘易斯 |
田华杜磊
|
|||||
| 3488690 | 18 | 杨天宁 |
王奕智 |
阎韦伶 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄渤 |
杨乃文 |
梦剧院
|
|||||
| 3488688 | 14 | 哈菲子 |
大头佛 |
谢政廷 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张语倢 |
李玲玉 |
方治权 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈辉权 |
平井坚 |
郭桂彬
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘婕 |
陈林 |
费星
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蝎子乐队 |
朴慧京 |
谢娜
|
|||||
| 3488683 | 18 | 胡彦斌 |
肖剑 |
陈敏之 |
|||||
| 3488682 | 19 | 恭僖禧 |
棉花糖 |
圣女天团 |
|||||
| 3488681 | 05 | 童冰玉 |
马旭成 |
郑仁浩
|
|||||
| 3488680 | 19 | 曹璐 |
张振宇 |
嘉骏 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘家昌 |
曲尼次仁 |
郭晋安
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴国敬 |
胡白 |
艾翠安娜伊凡丝
|
|||||
| 3488677 | 11 | 碧昂丝 |
姜征 |
邓寄尘
|
|||||
| 3488676 | 16 | 银色灰尘 |
耿宁 |
薄荷可乐 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李骏驹 |
杨培安 |
大卫鲍依 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈琳 |
蔡一杰 |
近藤真彦 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林海 |
陈明章 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488672 | 07 | 蔡莹莹 |
陈珊妮 |
刘佳轩
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张淑娟 |
真衣 |
唐晓诗 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曾心梅 |
常安 |
丁爽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 一听新歌 |
林笛 |
廖大森
|
|||||
| 3488668 | 05 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
立威廉 |
吴君如
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄烈传 |
迈克尔杰克逊 |
薛家燕 |
|||||
| 3488666 | 14 | 因果兄弟 |
潘恩蓓 |
柳熙烈 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李菲菲 |
香港儿童合唱团 |
刘枷彤
|
|||||
| 3488664 | 21 | 珍妮弗洛佩兹 |
冷血动物 |
梦鸽 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李宣榕 |
李千娜 |
埃利克克莱普顿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 安琪史东 |
赵治德 |
周韧
|
|||||
| 3488661 | 09 | 肖邦 |
高友振 |
张韶涵
|
|||||
| 3488660 | 18 | 卓依婷 |
胡晓晴 |
豆豆 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李子晗 |
黄英 |
伍天宇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 羽田健太郎 |
小林桂 |
飞兰
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄义达 |
杨千嬅 |
南方小鸡合唱团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 流行尖端合唱团 |
卓义峰 |
郑永芝 |
|||||
| 3488655 | 19 | 岳夏 |
李在元 |
萧润邦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 无双乐团 |
孙培恩 |
崔正哲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陆瑶 |
陈妍斐 |
赵晨 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黄沾 |
琳达朗丝黛 |
有里知花 |
|||||
| 3488651 | 13 | 曾淑勤 |
张志政 |
张曼玉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何炅 |
叶佩雯 |
林慧萍 |
|||||
| 3488649 | 10 | 于娜 |
陶喆 |
恰克与飞鸟
|
|||||
| 3488648 | 16 | 杜近芳 |
于莎莎 |
姜鹏 |
|||||
| 3488647 | 19 | 冷漠 |
庹宗康 |
梁铭芷 |
|||||
| 3488646 | 17 | 曹诚模 |
陈小春 |
丹丹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 江玲 |
张佳添 |
新香水乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 好朋友乐团 |
非同小可 |
浩瀚 |
|||||
| 3488643 | 14 | 谢莹莹 |
鸡腿饭 |
关怀 |
|||||
| 3488642 | 07 | 伊藤由奈 |
马玉芬 |
李金泉
|
|||||
| 3488641 | 13 | 蔡依林 |
朱子岩 |
何平
|
|||||
| 3488640 | 08 | 昊恩家家 |
谢安琪 |
吴听彻
|
|||||
| 3488639 | 22 | 秦杨 |
李易峰 |
阿宝 |
|||||
| 3488638 | 15 | 手岛葵 |
筋斗云 |
沈建祥 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭采洁 |
深白色二人组 |
袁兵
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林凡 |
文嘉煊 |
阿贵 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吴展濠 |
李在宪 |
道贤
|
|||||
| 3488634 | 13 | 卫薇儿 |
伊琳 |
拜金小姐
|
|||||
| 3488633 | 17 | 巫启贤 |
程欣 |
陈兰丽 |
|||||
| 3488632 | 20 | 永邦 |
黑棒 |
曹芳 |
|||||
| 3488631 | 07 | 唐艾萱 |
博比达林 |
四季乐队
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张小英 |
李家明 |
山口晶 |
|||||
| 3488629 | 11 | 冯颖琪 |
丛浩楠 |
郑在亨
|
|||||
| 3488628 | 12 | 宋子璇 |
辉星 |
隆隆
|
|||||
| 3488627 | 07 | 旺财 |
大乔小乔 |
李雨
|
|||||
| 3488626 | 12 | 丁香 |
陈立靖 |
虎子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 罗美玲 |
顺子 |
闫安 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王鹤铮 |
康净淳 |
张达明 |
|||||
| 3488623 | 11 | 吴佩珊 |
夏奇拉 |
黄雅莉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈昱熙 |
谢玲玲 |
汪佩蓉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李孝利 |
罗昌炫 |
韦嘉 |
|||||
| 3488620 | 07 | 王中平 |
孙协志 |
严铮
|
|||||
| 3488619 | 11 | 潘云峰 |
黄鹤翔 |
菲尔柯林斯
|
|||||
| 3488618 | 15 | 韩智俊 |
杨宗纬 |
乔斯史东 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张钰 |
关菊英 |
蓝雨 |
|||||
| 3488616 | 10 | 肖雅娴 |
陈明 |
王子建
|
|||||
| 3488615 | 16 | 肯尼罗杰斯 |
梦洁 |
郑哲 |
|||||
| 3488614 | 17 | 托比凯斯 |
胡德夫 |
方迪 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨丞琳 |
常小婧 |
韩尤娜
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李茏怡 |
大黑摩季 |
周润发 |
|||||
| 3488611 | 06 | 绿洲乐队 |
郭易 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
莫扎特 |
张真贺 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 沈正哲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张栋梁 ) 期 | 24 | 未开 ( 刚紫 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 艾瑞莎弗兰克林 ) 期 | 25 | 未开 ( 高皓正 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 泷泽秀明 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈明宇 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 车继铃 ) 期 | 27 | 未开 ( 荔枝王 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 谈芳兵 | 张皓 | 刘烨 | |
| 709 | 15 | 李东允 | 韦唯 |
|
| 708 | 15 | 黛儿塔 | 范文芳 |
|
| 707 | 13 | 陈刚 | 凯莉克莱森 |
|
| 706 | 05 | 黄馨仪 | 花耀飞 |
|
| 705 | 07 | 超口爱乐团 | 钟舒漫 |
|
| 704 | 14 | 黄红英 | 深度接触乐队 |
|
| 703 | 09 | 梁静茹 | 林一峰 |
|
| 702 | 16 | 物乐团 | 赵冠宇 |
|
| 701 | 11 | 谭晶 | 詹姆斯泰勒 |
|
| 700 | 21 | 黑龙 | 马念先 |
|
| 699 | 08 | 叶熙祺 | 东东汤运焕 |
|
| 698 | 15 | 周启生 | 李璨琛 |
|
| 697 | 12 | 胡瓜 | 廖小璇 |
|
| 696 | 18 | 李佩芬 | 滚石乐队 |
|
| 695 | 09 | 辛蒂露球 | 黄丹仪 |
|
| 694 | 11 | 李香琴 | 天炫男孩 |
|
| 693 | 11 | 马梓涵 | 王彩桦 |
|
| 692 | 10 | 张勋熙 | 林建亨 |
|
| 691 | 10 | 谢天笑 | 欧阳菲菲 |
|
| 690 | 18 | 吴世俊 | 寺冈呼人 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved