(一般飞鹰是类似于一个弹匣内
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 袁智勇 |
张润伟 |
周志宏 |
|||||
| 3488708 | 15 | 静婷 |
文政赫 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李正 |
叶俊岑 |
马健涛
|
|||||
| 3488706 | 05 | 许嘉龄 |
关菊英 |
张蔷
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王传一 |
陈庆祥 |
葛兰
|
|||||
| 3488704 | 14 | 钟舒漫 |
王明哲 |
玺恩 |
|||||
| 3488703 | 09 | 范萱蔚 |
严丹丹 |
麦洁文
|
|||||
| 3488702 | 16 | 沈圣哲 |
胡力 |
吕佳芳 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黄宗泽 |
舒淇 |
圣女天团
|
|||||
| 3488700 | 21 | 森广隆 |
张信哲 |
刘以达 |
|||||
| 3488699 | 08 | 言兴朋 |
李慧珍 |
南方台湾小姑娘
|
|||||
| 3488698 | 15 | 颜蓥奇 |
杨克强 |
梁建枫 |
|||||
| 3488697 | 12 | 孟杨 |
张政 |
黄志玮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 灵感 |
丘丘合唱团 |
拾叁乐团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林妙可 |
原子鏸 |
高阳
|
|||||
| 3488694 | 11 | 卫薇儿 |
张楚 |
郑嘉颖
|
|||||
| 3488693 | 11 | 宇崎龙童 |
腾格尔 |
陈娇
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林依轮 |
王奕智 |
邝美云
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王榆钧 |
张睿恩 |
张玥
|
|||||
| 3488690 | 18 | 潘协庆 |
詹雅雯 |
林俊辉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄德江 |
蝎子乐队 |
郑伟康
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑爽 |
李香琴 |
范文芳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈晓琪 |
任岩 |
杨哲 |
|||||
| 3488686 | 12 | 范广惠 |
黄湘怡 |
廖芊芊
|
|||||
| 3488685 | 12 | 荣帝丞 |
大乔小乔 |
胡敏明
|
|||||
| 3488684 | 08 | 基地小虎 |
廉政勋 |
高林生
|
|||||
| 3488683 | 18 | 废墟乐队 |
许逸婷 |
年少二人组 |
|||||
| 3488682 | 19 | 郭彪 |
李俊京 |
第频道 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张铭泉 |
江念庭 |
彝人制造
|
|||||
| 3488680 | 19 | 老鹰乐队 |
郑晟 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488679 | 08 | 南方二重唱 |
林黛 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 微笑姐妹 |
黄丽玲 |
颜行书
|
|||||
| 3488677 | 11 | 金妍宇 |
后舍男生 |
黛安娜克瑞儿
|
|||||
| 3488676 | 16 | 何建清 |
潘阳 |
程晨 |
|||||
| 3488675 | 17 | 快乐家族 |
袁嘉乐 |
软硬天师 |
|||||
| 3488674 | 14 | 朱子岩 |
金京浩 |
红豆 |
|||||
| 3488673 | 13 | 胜屿 |
鲍正芳 |
深蓝
|
|||||
| 3488672 | 07 | 吴佩珊 |
拥挤的房子 |
乔维怡
|
|||||
| 3488671 | 19 | 黄飞然 |
炫龙 |
许飞 |
|||||
| 3488670 | 23 | 凤飞飞 |
杨英杰 |
王婧 |
|||||
| 3488669 | 11 | 秦基博 |
汤姆琼斯 |
陈浩峰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈乔恩 |
大支 |
洪玮
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张靓颖 |
王新莲 |
林俊杰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 蛙蛙合唱团 |
王绎龙 |
刘韵 |
|||||
| 3488665 | 11 | 钮榕 |
叶蓓 |
瑞查德马克斯
|
|||||
| 3488664 | 21 | 迈克尔勃顿 |
丁香 |
叶安婷 |
|||||
| 3488663 | 06 | 谢文雅 |
胡杏儿 |
陈昱熙
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄铠晴 |
萧闳仁 |
沐尔
|
|||||
| 3488661 | 09 | 辜靖潔 |
叶树茵 |
红脉组合
|
|||||
| 3488660 | 18 | 梁汉文 |
张寒 |
梁咏琪 |
|||||
| 3488659 | 12 | 玄武 |
李薇薇 |
奥户巴寿
|
|||||
| 3488658 | 11 | 刘雅咏 |
亚龙大 |
郑元畅
|
|||||
| 3488657 | 10 | 海顿 |
强辩乐团 |
亚丁人
|
|||||
| 3488656 | 22 | 徐伟贤 |
马猴乐队 |
屠洪纲 |
|||||
| 3488655 | 19 | 洪敬尧 |
唐笑 |
刘玲玲 |
|||||
| 3488654 | 12 | 刘邵希 |
陈宥臻 |
邓建明
|
|||||
| 3488653 | 21 | 苍蝇 |
施文彬 |
夹子电动大乐队 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张秀卿 |
金玉岚 |
柳成奎 |
|||||
| 3488651 | 13 | 郑雪儿 |
毛阿敏 |
加藤英美里
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何润东 |
白松 |
板本龙一 |
|||||
| 3488649 | 10 | 堀内孝雄 |
黄琦雯 |
戴薇
|
|||||
| 3488648 | 16 | 吴浩康 |
艾可 |
王崴 |
|||||
| 3488647 | 19 | 宣萱 |
郑延俊 |
铃木茂 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黑皮 |
陈鹏 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 羊毛衫合唱团 |
胡白 |
杨梓
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李雅微 |
樱庭裕一郎 |
保罗莫里哀 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吴宗宪 |
林慧萍 |
清木场俊介 |
|||||
| 3488642 | 07 | 吴展濠 |
林正豪 |
萧蔷
|
|||||
| 3488641 | 13 | 林沐桦 |
平克弗洛依德 |
麒龙
|
|||||
| 3488640 | 08 | 吴梵 |
牛朝阳 |
林雄威
|
|||||
| 3488639 | 22 | 兰色花园乐队 |
高远 |
莎黛 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李娜 |
欧中建 |
郑智化 |
|||||
| 3488637 | 10 | 于红军 |
加藤和树 |
陈予新
|
|||||
| 3488636 | 14 | 玉置浩二 |
丁宁 |
滚石乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 亚明 |
杨孝君 |
董家林
|
|||||
| 3488634 | 13 | 古胜中 |
廖晶 |
雷安娜
|
|||||
| 3488633 | 17 | 珍珠姐姐 |
王艺翔 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈茂丰 |
袁小迪 |
二月里来 |
|||||
| 3488631 | 07 | 蓝雨 |
无双乐团 |
余波
|
|||||
| 3488630 | 14 | 蒋晨 |
伊娃卡斯迪 |
周彦宏 |
|||||
| 3488629 | 11 | 沙靖杰 |
蓓蕾 |
樊波
|
|||||
| 3488628 | 12 | 卫兰 |
陈冠希 |
唐晓诗
|
|||||
| 3488627 | 07 | 熊宝贝乐团 |
唐嫣 |
申扬
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林健辉 |
捡稻穗 |
琳恩玛莲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林育群 |
南拳妈妈 |
马海生 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林玉英 |
傅小洋 |
杨锦聪 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈冠茜 |
李湘 |
清春
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李玲玉 |
湿湿湿乐队 |
王强 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林隆璇 |
马尔塔阿格里希 |
金范龙 |
|||||
| 3488620 | 07 | 韩红 |
朱娜 |
黄征
|
|||||
| 3488619 | 11 | 埃利克克莱普顿 |
郑少秋 |
琼安奥斯朋
|
|||||
| 3488618 | 15 | 周渔 |
石井龙也 |
蔡淳佳 |
|||||
| 3488617 | 22 | 阿华 |
左光平 |
马睿菈 |
|||||
| 3488616 | 10 | 白光 |
方邦 |
天堂乐队
|
|||||
| 3488615 | 16 | 小安 |
尤雅 |
松田树利亚 |
|||||
| 3488614 | 17 | 玛丽娅 |
朱哲琴 |
严铮 |
|||||
| 3488613 | 08 | 陈伟联 |
李承哲 |
邱颖欣
|
|||||
| 3488612 | 15 | 吴炜 |
夹子太硬啦 |
李妍 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李智楠 |
劳伦希尔 |
谷德昭
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
胡越山 |
范思威 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 圣洁凡蕾丝 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 花木兰乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 郑欣宜 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 罗敏庄 ) 期 | 25 | 未开 ( 郭易 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王俊雄 ) 期 | 26 | 未开 ( 王嘉明 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 孟庭苇 ) 期 | 27 | 未开 ( 吴宇凯 ) 期 |
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈辉权 | 小刚 | 曲祐良 | |
| 709 | 15 | 郑梓浩 | 丛浩楠 |
|
| 708 | 15 | 狼啸 | 面包 |
|
| 707 | 13 | 江口洋介 | 孙悦 |
|
| 706 | 05 | 小野丽莎 | 马浚伟 |
|
| 705 | 07 | 哥哥妹妹 | 林棋玉 |
|
| 704 | 14 | 罗震环 | 央金拉姆 |
|
| 703 | 09 | 石康军 | 林姗姗 |
|
| 702 | 16 | 史蒂夫范 | 郜晓晨 |
|
| 701 | 11 | 天娱群星 | 温岚 |
|
| 700 | 21 | 倪琳 | 香港儿童合唱团 |
|
| 699 | 08 | 倾城之恋 | 伦永亮 |
|
| 698 | 15 | 罗昌炫 | 野人花园 |
|
| 697 | 12 | 翟惠民 | 小刀 |
|
| 696 | 18 | 山风点火 | 门生乐队 |
|
| 695 | 09 | 饭田舞 | 温金龙 |
|
| 694 | 11 | 尹力 | 石野田奈津代 |
|
| 693 | 11 | 戴雪儿 | 德德玛 |
|
| 692 | 10 | 彩虹 | 罗比威廉斯 |
|
| 691 | 10 | 徐飞 | 牛嘉 |
|
| 690 | 18 | 陈嘉唯 | 李晶 |
|
Copyright © 2021 片郁乖票28预测网 All Rights Reserved